Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | JN |
Πιστοποίηση: | ISO |
Αριθμό μοντέλου: | 2MM 3MM 4MM 9MM 26MM 30MM |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 500KG |
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο κιβώτιο χαρτοκιβωτίων box+1000kg τεχνάσματος bag+25kg |
Χρόνος παράδοσης: | 7-15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C, D/A, D/P |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500000 PC την εβδομάδα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα Προϊόντος: | Τρυπημένη σφαίρα ανοξείδωτου | Βαθμός: | G200 G500 |
---|---|---|---|
Μέγεθος τρυπών (τρύπημα): | M1 M2.5 Μ3 M4 M5 M6 M8 M10 M15 M12 | Επιφάνεια: | Στίλβωση, επίστρωση, επένδυση, αμμόστρωση, υποβολή σε ανοδική οξείδωση |
Τύπος τρυπών: | Μέσω της τρύπας, της τυφλής τρύπας, της μισού τρύπας ή του cOem | εφαρμογή: | Βαλβίδες, μπουκάλι αρώματος, μπουκάλια στιλβωτικής ουσίας καρφιών, μέρη αυτοκινήτου |
Υψηλό φως: | metal ball with hole,clay dotting tool |
Περιγραφή προϊόντων
σφαίρα ανοξείδωτου τρυπών 2MM 3MM 4MM 9MM 26MM 30MM περασμένη κλωστή με την τρύπα βιδών τετρ.μέτρου
Υλικό σφαιρών |
Χάλυβας άνθρακα, ορείχαλκος, χαλκός, αργίλιο, ανοξείδωτο
|
|
Μέγεθος σφαιρών |
2mm50mm
|
|
Τύπος τρυπών |
Τρυπημένη με τρυπάνι τρύπα, περασμένη κλωστή τρύπα, μέσω της τρύπας, τυφλή τρύπα
|
|
Μέγεθος τρυπών |
0.1mm10mm
|
|
COem | Διάτρηση |
Μέγεθος 0.1mm10mm τρυπών
|
Πέρασμα κλωστής σε βελόνα |
Μέγεθος M1-M52 βιδών
|
|
Επένδυση |
Χρυσό ασημένιο λάστιχο χρωμίου χαλκού ορείχαλκου ψευδάργυρου νικελίου
|
|
Λήξη |
Στίλβωση, βούρτσισμα, ματ, σατέν
|
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οι τρυπημένες με τρυπάνι σφαίρες χρησιμοποιούνται για ποικίλες εφαρμογές, από διακοσμητικό πολύ στην υψηλή τεχνολογία.
Ο πιό κοινής χρήσης για μια περασμένη κλωστή σφαίρα πρόκειται να κρατήσει απλά τη σφαίρα άκαμπτα προς ένα μέρος ζευγαρώματος.
Αυτό είναι κοινή πρακτική για τις σφαίρες εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται για να βαθμολογήσουν τη συντεταγμένη που μετρά τις μηχανές και τα εργαλεία μηχανών.
Πρότυπα νημάτων για το διαφορετικό μέγεθος σφαιρών
Μέγεθος σφαιρών | Νήμα τετρ.μέτρου | M2.5 νήμα | Νήμα μ3 | M4 νήμα | 8-32 νήμα | M5 νήμα | M6 νήμα | 1/420 νήμα | 1/428 νήμα | M8 νήμα | M10 νήμα | 1/827 νήμα |
6mm | * | * | * | |||||||||
7mm | * | * | * | |||||||||
8mm | * | * | * | * | ||||||||
9mm | * | * | * | * | ||||||||
10mm | * | * | * | * | ||||||||
11mm | * | * | * | * | * | * | ||||||
12mm | * | * | * | * | * | * | * | |||||
12.7mm | * | * | * | * | * | * | * | |||||
14mm | * | * | * | * | * | * | * | |||||
15mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
15.8mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
17mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
17.4mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
18mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
19mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
20mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
22mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
23mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
24mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
24.5mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
25mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
28mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
30mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Εισάγετε το μήνυμά σας